นโยบายเกี่ยวกับการ Rollover
ตาราง Rollover แบบเรียลไทม์
ตัวกรอง
สัญลักษณ์ | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongSwap value | ShortSwap value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8.14 | 3.62 | -8.14 | 3.62 | |||
-1.26 | 0.5 | -1.26 | 0.50 | |||
6.50847 | -14.5216 | 7.11 | -15.87 | |||
17.8061 | -47.1117 | 11.92 | -31.55 | |||
6.81524 | -18.791 | 4.56 | -12.58 | |||
3.41831 | -8.20431 | 3.74 | -8.97 | |||
-6.24506 | 2.57621 | -7.62 | 3.14 | |||
12.7357 | -30.4086 | 8.53 | -20.36 | |||
7.50206 | -17.065 | 8.20 | -18.65 | |||
20.5501 | -47.4249 | 13.76 | -31.76 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-0.19 | -0.78 | -0.19 | -0.78 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
2.93519 | -13.2272 | 3.21 | -14.46 | |||
8.73902 | -31.4078 | 5.85 | -21.03 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-20.4274 | 7.00737 | -12.25 | 4.20 | |||
-10.5533 | 1.34184 | -6.33 | 0.80 | |||
-49.1655 | 11.4455 | -4.63 | 1.08 | |||
-409.001 | 162.788 | -21.63 | 8.61 | |||
-393.073 | 166.486 | -22.58 | 9.56 | |||
18.1192 | -54.6838 | 1.71 | -5.15 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
12.8945 | -76.6223 | 1.19 | -7.04 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.62 | -7.59 | |||
-252.798 | 96.8148 | -13.37 | 5.12 | |||
- | - | -18.68 | -18.67 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
รายละเอียด CFDs ของดัชนีตลาดหุ้น | ||||||
- | - | -32.62 | 6.00 | |||
- | - | -18.33 | -15.87 | |||
- | - | -81.70 | 20.61 | |||
- | - | -103.73 | 25.59 | |||
- | - | -35.68 | 9.00 | |||
- | - | -21.86 | 6.50 | |||
รายละเอียด CFDs ของโลหะ | ||||||
-2.591 | 1.0725 | -12.96 | 5.36 | |||
-3.99988 | 1.84838 | -4.00 | 1.85 | |||
CFD พลังงาน: สปอต CFD ที่สร้างขึ้นเอง – ไม่มีวันหมดอายุรายเดือน อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเดือนหน้า (formula) | ||||||
0.7522 | -0.9522 | 0.75 | -0.95 | |||
0.8652 | -1.0652 | 0.87 | -1.07 | |||
ข้อมูลจำเพาะของ CFDs หุ้น | ||||||
-5.12 | -3.91 | -5.12 | -3.91 | |||
-3.91 | -2.98 | -3.91 | -2.98 | |||
-6.65 | -5.08 | -6.65 | -5.08 | |||
-2.58 | -1.97 | -2.58 | -1.97 | |||
-0.85 | -0.65 | -0.85 | -0.65 | |||
-3.68 | -2.81 | -3.68 | -2.81 | |||
-0.42 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | |||
-0.36 | -0.27 | -0.36 | -0.27 | |||
-2.52 | -1.93 | -2.52 | -1.93 | |||
-0.35 | -0.27 | -0.35 | -0.27 | |||
-2.26 | -1.72 | -2.26 | -1.72 | |||
-0.19 | -0.15 | -0.19 | -0.15 | |||
-0.37 | -0.28 | -0.37 | -0.28 | |||
-0.292301 | -0.216865 | -0.31 | -0.23 | |||
-4.18651 | -3.04553 | -4.42 | -3.22 | |||
-3.30017 | -2.39494 | -3.49 | -2.53 | |||
-1.48036 | -1.07489 | -1.56 | -1.14 | |||
-20.2536 | -14.7185 | -21.41 | -15.56 | |||
-0.264014 | -0.198007 | -0.28 | -0.21 | |||
-0.952336 | -0.697738 | -1.01 | -0.74 | |||
-8.31 | -6.34 | -8.31 | -6.34 | |||
-3.76 | -2.87 | -3.76 | -2.87 | |||
-0.96 | -0.73 | -0.96 | -0.73 | |||
-0.97 | -0.74 | -0.97 | -0.74 | |||
-4.37 | -3.34 | -4.37 | -3.34 | |||
-9.29 | -7.09 | -9.29 | -7.09 | |||
-11.87 | -9.06 | -11.87 | -9.06 | |||
-12.7 | -9.69 | -12.70 | -9.69 | |||
-1.08 | -0.82 | -1.08 | -0.82 | |||
-0.41 | -0.32 | -0.41 | -0.32 | |||
-6.32 | -4.83 | -6.32 | -4.83 | |||
-1.31 | -1 | -1.31 | -1.00 | |||
-3.23 | -2.46 | -3.23 | -2.46 | |||
-1.94 | -1.48 | -1.94 | -1.48 | |||
-4.07641 | -3.26102 | -4.97 | -3.98 | |||
-75.0059 | -57.0679 | -91.46 | -69.59 | |||
-12.2292 | -9.78306 | -14.91 | -11.93 | |||
-17.1209 | -13.0441 | -20.88 | -15.91 | |||
-316.329 | -240.5 | -385.74 | -293.27 | |||
-13.8598 | -10.5983 | -16.90 | -12.92 | |||
-39.9488 | -30.1644 | -48.71 | -36.78 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.13 | -9.29 | |||
-7.33753 | -5.70679 | -8.95 | -6.96 | |||
-1.51808 | -1.10318 | -1.60 | -1.17 | |||
-2.55528 | -1.85749 | -2.70 | -1.96 | |||
-4.78997 | -3.47926 | -5.06 | -3.68 | |||
-5.76116 | -4.18643 | -6.09 | -4.42 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.34 | -0.19 | |||
-0.254585 | -0.188578 | -0.27 | -0.20 | |||
-0.216869 | -0.160291 | -0.23 | -0.17 | |||
-3.23417 | -2.35722 | -3.42 | -2.49 | |||
-1.31064 | -0.952318 | -1.39 | -1.01 | |||
-2.56471 | -1.85749 | -2.71 | -1.96 | |||
-1.12206 | -0.810885 | -1.19 | -0.86 | |||
-0.499741 | -0.358298 | -0.53 | -0.38 |
ข้อดีของการเทรดกับเรา
ฝากเงินขั้นต่ำ USD 10
การบริการลูกค้าจากทั่วโลกที่มีคุณภาพและเป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ
สภาพแวดล้อมในการเทรดที่เสถียร
Leverage ยืดหยุ่นได้สูงสุดถึง 1:1000
เงินทุนมีความปลอดภัยสูงสุด
สามารถฝากและถอนเงินได้หลายทาง
มีคำถามอะไรไหม
ไปที่
ศูนย์ช่วยเหลือ
ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ