นโยบายเกี่ยวกับการ Rollover
ตาราง Rollover แบบเรียลไทม์
ตัวกรอง
สัญลักษณ์ | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongSwap value | ShortSwap value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-5.8905 | 2.47 | -5.89 | 2.47 | |||
0.19 | -0.6825 | 0.19 | -0.68 | |||
2.47685 | -5.98693 | 2.54 | -6.14 | |||
2.0773 | -5.04906 | 1.62 | -3.95 | |||
-3.00757 | 1.0813 | -2.35 | 0.85 | |||
0.083178 | -0.643646 | 0.09 | -0.66 | |||
-5.17747 | 2.13249 | -6.47 | 2.66 | |||
-2.48393 | 0.923359 | -1.94 | 0.72 | |||
3.27166 | -8.02003 | 3.36 | -8.23 | |||
2.86691 | -7.07674 | 2.24 | -5.53 | |||
-1.617 | 0.627 | -1.62 | 0.63 | |||
0.532 | -1.6485 | 0.53 | -1.65 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
1.05359 | -2.78913 | 1.08 | -2.86 | |||
-5.36875 | 2.0315 | -3.78 | 1.43 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
1.82995 | -4.90703 | 1.29 | -3.45 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0.570953 | -1.7054 | 0.45 | -1.33 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
2.11641 | -5.39437 | 2.17 | -5.53 | |||
2.04085 | -5.29077 | 1.60 | -4.14 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-5.39336 | 1.88327 | -3.45 | 1.20 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-13.4752 | 5.32358 | -8.62 | 3.41 | |||
-4.29501 | 1.2308 | -2.75 | 0.79 | |||
-64.7734 | 17.9739 | -6.65 | 1.84 | |||
-409.001 | 162.788 | -25.80 | 10.27 | |||
-546.292 | 204.917 | -27.52 | 10.32 | |||
-0.81476 | -6.72385 | -0.08 | -0.69 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
9.70827 | -38.6608 | 0.98 | -3.89 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.59 | -7.50 | |||
-306.205 | 106.914 | -19.32 | 6.75 | |||
- | - | -20.34 | -20.32 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
รายละเอียด CFDs ของดัชนีตลาดหุ้น | ||||||
- | - | -10.32 | -13.19 | |||
- | - | -18.17 | -15.32 | |||
- | - | -15.00 | -46.21 | |||
- | - | -30.83 | -41.53 | |||
- | - | -12.87 | -8.00 | |||
- | - | -9.99 | -4.44 | |||
รายละเอียด CFDs ของโลหะ | ||||||
-0.105368 | -0.000147 | -0.53 | 0.00 | |||
-7.84528 | 2.12852 | -7.85 | 2.13 | |||
CFD พลังงาน: สปอต CFD ที่สร้างขึ้นเอง – ไม่มีวันหมดอายุรายเดือน อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเดือนหน้า (formula) | ||||||
85.0915 | -115.049 | 85.09 | -115.05 | |||
115.235 | -148.365 | 115.24 | -148.37 | |||
ข้อมูลจำเพาะของ CFDs หุ้น | ||||||
-0.700181 | -0.381444 | -0.70 | -0.38 | |||
-10.9205 | -5.95428 | -10.92 | -5.95 | |||
-0.64844 | -0.352639 | -0.65 | -0.35 | |||
-0.447028 | -0.243028 | -0.45 | -0.24 | |||
-0.175898 | -0.095528 | -0.18 | -0.10 | |||
-0.637796 | -0.347417 | -0.64 | -0.35 | |||
-0.110458 | -0.059833 | -0.11 | -0.06 | |||
-0.130523 | -0.070472 | -0.13 | -0.07 | |||
-0.526065 | -0.286222 | -0.53 | -0.29 | |||
-0.065898 | -0.0355 | -0.07 | -0.04 | |||
-0.214602 | -0.116639 | -0.21 | -0.12 | |||
-0.021083 | -0.011056 | -0.02 | -0.01 | |||
-0.109644 | -0.059361 | -0.11 | -0.06 | |||
-0.053676 | -0.028861 | -0.06 | -0.03 | |||
-0.821537 | -0.446639 | -0.87 | -0.47 | |||
-0.552597 | -0.300417 | -0.58 | -0.32 | |||
-0.266343 | -0.144861 | -0.28 | -0.15 | |||
-2.88888 | -1.57036 | -3.05 | -1.66 | |||
-0.05938 | -0.031944 | -0.06 | -0.03 | |||
-0.127264 | -0.068972 | -0.13 | -0.07 | |||
-0.974468 | -0.530806 | -0.97 | -0.53 | |||
-11.2765 | -6.15 | -11.28 | -6.15 | |||
-0.214347 | -0.1165 | -0.21 | -0.12 | |||
-0.269194 | -0.146417 | -0.27 | -0.15 | |||
-0.60337 | -0.328417 | -0.60 | -0.33 | |||
-1.29036 | -0.7025 | -1.29 | -0.70 | |||
-0.935255 | -0.509028 | -0.94 | -0.51 | |||
-0.872769 | -0.474806 | -0.87 | -0.47 | |||
-0.258398 | -0.140528 | -0.26 | -0.14 | |||
-0.10338 | -0.056 | -0.10 | -0.06 | |||
-3.61533 | -1.97131 | -3.62 | -1.97 | |||
-0.118657 | -0.064306 | -0.12 | -0.06 | |||
-0.464648 | -0.253028 | -0.46 | -0.25 | |||
-0.463884 | -0.252389 | -0.46 | -0.25 | |||
-0.793069 | -0.429639 | -0.99 | -0.54 | |||
-17.6006 | -9.54967 | -21.98 | -11.93 | |||
-2.55572 | -1.38678 | -3.19 | -1.73 | |||
-2.54069 | -1.3775 | -3.17 | -1.72 | |||
-53.3521 | -28.9489 | -66.62 | -36.15 | |||
-2.14668 | -1.16414 | -2.68 | -1.45 | |||
-9.00543 | -4.88469 | -11.25 | -6.10 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.54 | -9.52 | |||
-1.33304 | -0.722556 | -1.66 | -0.90 | |||
11.2889 | -11.7138 | 11.92 | -12.37 | |||
-0.521125 | -0.28325 | -0.55 | -0.30 | |||
-0.886569 | -0.481611 | -0.94 | -0.51 | |||
-1.00935 | -0.548611 | -1.07 | -0.58 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.34 | -0.19 | |||
-0.048431 | -0.026 | -0.05 | -0.03 | |||
-0.035648 | -0.019 | -0.04 | -0.02 | |||
-0.472185 | -0.256472 | -0.50 | -0.27 | |||
-0.327454 | -0.177917 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.401194 | -0.218083 | -0.42 | -0.23 | |||
-0.193009 | -0.104833 | -0.20 | -0.11 | |||
-0.093245 | -0.050417 | -0.10 | -0.05 |
ข้อดีของการเทรดกับเรา
เงื่อนไขการเทรดที่เหนือกว่าและโปร่งใส
การบริการลูกค้าจากทั่วโลกที่มีคุณภาพและเป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ
สภาพแวดล้อมในการเทรดที่เสถียร
Leverage ยืดหยุ่นได้สูงสุดถึง 1:200
เงินทุนมีความปลอดภัยสูงสุด
สามารถฝากและถอนเงินได้หลายทาง
มีคำถามอะไรไหม
ไปที่
ศูนย์ช่วยเหลือ
ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ