นโยบายเกี่ยวกับการ Rollover
ตาราง Rollover แบบเรียลไทม์
ตัวกรอง
สัญลักษณ์ | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongSwap value | ShortSwap value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9.05 | 4.19 | -9.05 | 4.19 | |||
-3.19 | 1.41 | -3.19 | 1.41 | |||
5.83039 | -12.4932 | 6.30 | -13.50 | |||
7.97506 | -17.3114 | 6.08 | -13.21 | |||
-2.18554 | -0.463181 | -1.67 | -0.35 | |||
0.950285 | -3.62322 | 1.03 | -3.91 | |||
-6.70269 | 2.63644 | -8.08 | 3.18 | |||
1.38949 | -3.58965 | 1.06 | -2.74 | |||
4.34557 | -11.8002 | 4.69 | -12.75 | |||
6.32505 | -15.3139 | 4.83 | -11.68 | |||
-2.3 | 0.67 | -2.30 | 0.67 | |||
-1.39 | 0.64 | -1.39 | 0.64 | |||
-0.919622 | 0.274518 | -0.69 | 0.20 | |||
2.59349 | -6.50397 | 2.80 | -7.03 | |||
-9.73579 | 4.31828 | -6.74 | 2.99 | |||
-13.5061 | 5.70997 | -10.08 | 4.26 | |||
-0.263129 | -1.84185 | -0.18 | -1.28 | |||
-5.62754 | 1.26278 | -4.20 | 0.94 | |||
3.77766 | -8.38068 | 2.88 | -6.39 | |||
3.92982 | -9.9391 | 4.25 | -10.74 | |||
5.73163 | -13.2441 | 4.37 | -10.10 | |||
2.04905 | -5.62292 | 2.21 | -6.07 | |||
2.99608 | -7.2372 | 2.29 | -5.52 | |||
-3.5275 | 1.15298 | -2.63 | 0.86 | |||
-0.212014 | -1.07768 | -0.13 | -0.68 | |||
-3.59613 | 1.04317 | -2.69 | 0.78 | |||
-10.9011 | 4.41673 | -6.90 | 2.79 | |||
-0.070671 | -3.51571 | -0.04 | -2.22 | |||
-80.5197 | 18.3044 | -7.88 | 1.79 | |||
-409.001 | 162.788 | -23.43 | 9.32 | |||
-558.072 | 212.387 | -29.42 | 11.20 | |||
12.3794 | -50.1756 | 1.21 | -4.91 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
17.103 | -86.6617 | 1.62 | -8.22 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.70 | -7.83 | |||
-282.679 | 84.365 | -16.19 | 4.83 | |||
- | - | -16.21 | -16.20 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
รายละเอียด CFDs ของดัชนีตลาดหุ้น | ||||||
- | - | -23.95 | -2.93 | |||
- | - | -18.25 | -15.43 | |||
- | - | -66.29 | 4.15 | |||
- | - | -81.76 | 5.57 | |||
- | - | -22.98 | -0.86 | |||
- | - | -17.44 | 2.29 | |||
รายละเอียด CFDs ของโลหะ | ||||||
-1.026 | 0.065 | -5.13 | 0.33 | |||
-2.16108 | 0.895863 | -2.16 | 0.90 | |||
CFD พลังงาน: สปอต CFD ที่สร้างขึ้นเอง – ไม่มีวันหมดอายุรายเดือน อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเดือนหน้า (formula) | ||||||
0.1478 | -0.3478 | 0.15 | -0.35 | |||
0.4391 | -0.6391 | 0.44 | -0.64 | |||
ข้อมูลจำเพาะของ CFDs หุ้น | ||||||
-3.5 | -2.43 | -3.50 | -2.43 | |||
-2.68 | -1.87 | -2.68 | -1.87 | |||
-3.17 | -2.21 | -3.17 | -2.21 | |||
-1.85 | -1.29 | -1.85 | -1.29 | |||
-0.74 | -0.52 | -0.74 | -0.52 | |||
-2.71 | -1.89 | -2.71 | -1.89 | |||
-0.38 | -0.26 | -0.38 | -0.26 | |||
-0.35 | -0.24 | -0.35 | -0.24 | |||
-2.34 | -1.63 | -2.34 | -1.63 | |||
-0.29 | -0.2 | -0.29 | -0.20 | |||
-1.45 | -1.01 | -1.45 | -1.01 | |||
-0.1 | -0.07 | -0.10 | -0.07 | |||
-0.42 | -0.3 | -0.42 | -0.30 | |||
-0.155933 | -0.093557 | -0.17 | -0.10 | |||
-1.98555 | -1.14348 | -2.14 | -1.24 | |||
-1.54894 | -0.893989 | -1.67 | -0.97 | |||
-0.821249 | -0.47818 | -0.89 | -0.52 | |||
-10.5099 | -6.07081 | -11.35 | -6.56 | |||
-0.166329 | -0.093557 | -0.18 | -0.10 | |||
-0.498986 | -0.291066 | -0.54 | -0.31 | |||
-3.27 | -2.28 | -3.27 | -2.28 | |||
-2.3 | -1.6 | -2.30 | -1.60 | |||
-0.64 | -0.45 | -0.64 | -0.45 | |||
-1.22 | -0.85 | -1.22 | -0.85 | |||
-2.55 | -1.77 | -2.55 | -1.77 | |||
-5.51 | -3.84 | -5.51 | -3.84 | |||
-5.43 | -3.78 | -5.43 | -3.78 | |||
-2.88 | -2 | -2.88 | -2.00 | |||
-1.02 | -0.71 | -1.02 | -0.71 | |||
-0.37 | -0.26 | -0.37 | -0.26 | |||
-6.8 | -4.74 | -6.80 | -4.74 | |||
-0.66 | -0.46 | -0.66 | -0.46 | |||
-2.07 | -1.44 | -2.07 | -1.44 | |||
-1.71 | -1.19 | -1.71 | -1.19 | |||
-3.7134 | -1.85665 | -4.48 | -2.24 | |||
-69.6262 | -44.5596 | -83.93 | -53.71 | |||
-10.2118 | -6.49827 | -12.31 | -7.83 | |||
-10.2118 | -6.49827 | -12.31 | -7.83 | |||
-199.595 | -128.109 | -240.60 | -154.43 | |||
-9.2835 | -5.56994 | -11.19 | -6.71 | |||
-25.9938 | -16.7098 | -31.33 | -20.14 | |||
-14.05 | -7.62 | -16.94 | -9.19 | |||
-4.64175 | -2.78497 | -5.60 | -3.36 | |||
-0.810853 | -0.467785 | -0.88 | -0.51 | |||
-1.33063 | -0.769247 | -1.44 | -0.83 | |||
-2.24544 | -1.2994 | -2.43 | -1.40 | |||
-2.88996 | -1.67363 | -3.12 | -1.81 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.155933 | -0.083162 | -0.17 | -0.09 | |||
-0.09356 | -0.051976 | -0.10 | -0.06 | |||
-1.38261 | -0.800432 | -1.49 | -0.86 | |||
-0.862831 | -0.498971 | -0.93 | -0.54 | |||
-1.24747 | -0.717271 | -1.35 | -0.77 | |||
-0.530173 | -0.301462 | -0.57 | -0.33 | |||
-0.311867 | -0.176719 | -0.34 | -0.19 |
ข้อดีของการเทรดกับเรา
ฝากเงินขั้นต่ำ USD 10
การบริการลูกค้าจากทั่วโลกที่มีคุณภาพและเป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ
สภาพแวดล้อมในการเทรดที่เสถียร
Leverage ยืดหยุ่นได้สูงสุดถึง 1:1000
เงินทุนมีความปลอดภัยสูงสุด
สามารถฝากและถอนเงินได้หลายทาง
มีคำถามอะไรไหม
ไปที่
ศูนย์ช่วยเหลือ
ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ