นโยบายเกี่ยวกับการ Rollover
ตาราง Rollover แบบเรียลไทม์
ตัวกรอง
สัญลักษณ์ | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongSwap value | ShortSwap value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-5.74 | 2.71 | -5.74 | 2.71 | |||
-0.99 | 0.43 | -0.99 | 0.43 | |||
5.83368 | -12.4519 | 6.78 | -14.47 | |||
14.6064 | -31.2794 | 9.77 | -20.92 | |||
5.07334 | -12.3172 | 3.39 | -8.24 | |||
3.84212 | -8.47753 | 4.46 | -9.85 | |||
-4.02696 | 1.80376 | -5.26 | 2.36 | |||
11.7181 | -25.233 | 7.84 | -16.88 | |||
6.91758 | -15.0428 | 8.04 | -17.48 | |||
17.7492 | -38.3434 | 11.87 | -25.65 | |||
-2.56 | 1.13 | -2.56 | 1.13 | |||
0.03 | -0.27 | 0.03 | -0.27 | |||
1.02304 | -2.93459 | 0.75 | -2.14 | |||
2.74941 | -6.05412 | 3.19 | -7.03 | |||
-2.85644 | 1.13642 | -1.92 | 0.76 | |||
-5.6267 | 2.18075 | -4.10 | 1.59 | |||
2.67215 | -6.20422 | 1.80 | -4.18 | |||
0.551901 | -2.49036 | 0.40 | -1.82 | |||
7.73722 | -16.837 | 5.18 | -11.26 | |||
3.72756 | -8.14266 | 4.33 | -9.46 | |||
9.75757 | -21.5813 | 6.53 | -14.44 | |||
3.52488 | -7.80779 | 4.10 | -9.07 | |||
8.9195 | -19.471 | 5.97 | -13.02 | |||
-2.05953 | 0.67307 | -1.50 | 0.49 | |||
-4.40911 | 1.83567 | -2.68 | 1.12 | |||
0.484596 | -1.8846 | 0.35 | -1.37 | |||
-9.94919 | 4.34334 | -6.05 | 2.64 | |||
-2.24553 | 0.524478 | -1.37 | 0.32 | |||
-27.8709 | 7.46834 | -2.67 | 0.71 | |||
-409.001 | 162.788 | -21.79 | 8.67 | |||
-428.193 | 173.116 | -25.21 | 10.19 | |||
11.1484 | -40.3922 | 1.07 | -3.87 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
19.0878 | -66.6643 | 1.82 | -6.35 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.65 | -7.67 | |||
-239.331 | 100.248 | -12.75 | 5.34 | |||
- | - | -42.36 | -42.26 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
รายละเอียด CFDs ของดัชนีตลาดหุ้น | ||||||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
รายละเอียด CFDs ของโลหะ | ||||||
-2.3695 | 1.0855 | -11.85 | 5.43 | |||
-4.10673 | 1.9188 | -4.11 | 1.92 | |||
CFD พลังงาน: สปอต CFD ที่สร้างขึ้นเอง – ไม่มีวันหมดอายุรายเดือน อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเดือนหน้า (formula) | ||||||
-0.045 | -0.155 | -0.05 | -0.16 | |||
0.1476 | -0.3476 | 0.15 | -0.35 | |||
ข้อมูลจำเพาะของ CFDs หุ้น | ||||||
-5.54 | -4.23 | -5.54 | -4.23 | |||
-5.12 | -3.91 | -5.12 | -3.91 | |||
-6.13 | -4.68 | -6.13 | -4.68 | |||
-2.11 | -1.61 | -2.11 | -1.61 | |||
-0.97 | -0.74 | -0.97 | -0.74 | |||
-3.1 | -2.37 | -3.10 | -2.37 | |||
-0.29 | -0.22 | -0.29 | -0.22 | |||
-0.21 | -0.16 | -0.21 | -0.16 | |||
-3.18 | -2.43 | -3.18 | -2.43 | |||
-0.37 | -0.28 | -0.37 | -0.28 | |||
-3.74 | -2.85 | -3.74 | -2.85 | |||
-0.28 | -0.22 | -0.28 | -0.22 | |||
-0.26 | -0.2 | -0.26 | -0.20 | |||
-0.3066 | -0.222976 | -0.34 | -0.24 | |||
-4.26453 | -3.10308 | -4.67 | -3.39 | |||
-3.82786 | -2.7872 | -4.19 | -3.05 | |||
-1.52371 | -1.10559 | -1.67 | -1.21 | |||
-20.5515 | -14.9394 | -22.48 | -16.34 | |||
-0.269437 | -0.195104 | -0.29 | -0.21 | |||
-0.956964 | -0.696799 | -1.05 | -0.76 | |||
-13.73 | -10.48 | -13.73 | -10.48 | |||
-4.41 | -3.36 | -4.41 | -3.36 | |||
-1.27 | -0.97 | -1.27 | -0.97 | |||
-0.66 | -0.5 | -0.66 | -0.50 | |||
-5.13 | -3.92 | -5.13 | -3.92 | |||
-12.34 | -9.42 | -12.34 | -9.42 | |||
-16.46 | -12.56 | -16.46 | -12.56 | |||
-21.15 | -16.15 | -21.15 | -16.15 | |||
-0.81 | -0.62 | -0.81 | -0.62 | |||
-0.49 | -0.38 | -0.49 | -0.38 | |||
-5.68 | -4.33 | -5.68 | -4.33 | |||
-2.08 | -1.59 | -2.08 | -1.59 | |||
-2.98 | -2.28 | -2.98 | -2.28 | |||
-1.93 | -1.47 | -1.93 | -1.47 | |||
-3.95576 | -3.16448 | -5.17 | -4.14 | |||
-68.8302 | -53.0051 | -89.98 | -69.29 | |||
-11.0761 | -8.70232 | -14.48 | -11.38 | |||
-17.4053 | -13.449 | -22.75 | -17.58 | |||
-278.485 | -212.02 | -364.06 | -277.17 | |||
-13.4496 | -10.2846 | -17.58 | -13.44 | |||
-47.4691 | -36.3915 | -62.06 | -47.57 | |||
-14.05 | -7.62 | -18.37 | -9.96 | |||
-7.91152 | -6.32896 | -10.34 | -8.27 | |||
-1.35647 | -0.98481 | -1.48 | -1.08 | |||
-2.20195 | -1.59799 | -2.41 | -1.75 | |||
-4.37602 | -3.17741 | -4.79 | -3.48 | |||
-6.17846 | -4.49668 | -6.76 | -4.92 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.297309 | -0.213685 | -0.33 | -0.23 | |||
-0.195109 | -0.13936 | -0.21 | -0.15 | |||
-4.28311 | -3.11237 | -4.69 | -3.41 | |||
-0.70611 | -0.510986 | -0.77 | -0.56 | |||
-2.59217 | -1.886 | -2.84 | -2.06 | |||
-1.07775 | -0.780415 | -1.18 | -0.85 | |||
-0.566746 | -0.408789 | -0.62 | -0.45 |
ข้อดีของการเทรดกับเรา
ฝากเงินขั้นต่ำ USD 10
การบริการลูกค้าจากทั่วโลกที่มีคุณภาพและเป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ
สภาพแวดล้อมในการเทรดที่เสถียร
Leverage ยืดหยุ่นได้สูงสุดถึง 1:1000
เงินทุนมีความปลอดภัยสูงสุด
สามารถฝากและถอนเงินได้หลายทาง
มีคำถามอะไรไหม ไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ ของเรา
ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ