รายละเอียด CFDs ในตลาด Forex
ตลาดมีขนาดใหญ่มาก มีเงินสะพัดถึง 4 ล้านล้านดอลล่าร์ต่อวัน ซึ่งทำให้เป็นตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อนี้นำมาซึ่งสภาพคล่อง และให้ความยืดหยุ่นกับกลยุทธ์ของนักเทรด ดูรายละเอียดของ CFDs ในตลาด Forex ได้ที่ด้านล่างตาราง spread แบบ Real-time
สัญลักษณ์ | Margin, USD | 1 Pip,USD | Spread, บัญชี Classic, USD | Spread, บัญชี Pro, USD | คณะกรรมาธิการ, บัญชี Pro*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,204.98 | 1.00 | 12.00 | 5.00 | 8.43 | ||
GBPUSD | 1,398.62 | 1.00 | 18.00 | 11.00 | 9.79 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.09 | 16.39 | 7.65 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.92 | 13.85 | 5.54 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,204.98 | 1.09 | 16.39 | 9.83 | 8.43 | ||
EURGBP | 1,204.98 | 1.40 | 23.78 | 12.59 | 8.43 | ||
EURJPY | 1,204.98 | 0.92 | 16.62 | 8.31 | 8.43 | ||
GBPCHF | 1,398.62 | 1.09 | 26.22 | 17.48 | 9.79 | ||
GBPJPY | 1,398.62 | 0.92 | 26.77 | 18.46 | 9.79 | ||
AUDUSD | 779.69 | 1.00 | 12.00 | 8.00 | 5.46 | ||
NZDUSD | 720.62 | 1.00 | 15.00 | 11.00 | 5.04 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.80 | 14.40 | 6.40 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,204.98 | 0.78 | 23.39 | 15.59 | 8.43 | ||
EURCAD | 1,204.98 | 0.80 | 21.60 | 12.80 | 8.43 | ||
GBPAUD | 1,398.62 | 0.78 | 30.41 | 13.25 | 9.79 | ||
GBPCAD | 1,398.62 | 0.80 | 25.60 | 18.40 | 9.79 | ||
AUDCHF | 779.69 | 1.09 | 24.03 | 16.39 | 5.46 | ||
AUDJPY | 779.69 | 0.92 | 15.69 | 12.00 | 5.46 | ||
CHFJPY | 1,092.34 | 0.92 | 23.08 | 15.69 | 7.65 | ||
CADCHF | 800.05 | 1.09 | 25.12 | 14.20 | 5.60 | ||
CADJPY | 800.05 | 0.92 | 18.46 | 12.92 | 5.60 | ||
NZDCHF | 720.62 | 1.09 | 25.12 | 19.66 | 5.04 | ||
NZDJPY | 720.62 | 0.92 | 17.54 | 12.92 | 5.04 | ||
AUDCAD | 779.69 | 0.80 | 18.40 | 11.20 | 5.46 | ||
AUDNZD | 779.69 | 0.72 | 13.69 | 12.97 | 5.46 | ||
NZDCAD | 720.62 | 0.80 | 19.20 | 14.40 | 5.04 | ||
EURNZD | 1,204.98 | 0.72 | 23.06 | 21.62 | 8.43 | ||
GBPNZD | 1,398.62 | 0.72 | 27.38 | 30.27 | 9.79 | ||
EURNOK | 1,204.98 | 0.12 | 42.06 | 33.00 | 8.43 | ||
EURZAR | 1,204.98 | 0.07 | 50.36 | 40.46 | 8.43 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 29.70 | 24.15 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.12 | 42.18 | 32.39 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.01 | 34.97 | 30.18 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.12 | 34.08 | 26.10 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.75 | 19.59 | 13.56 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.07 | 37.86 | 18.97 | 7.00 |
*จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในบัญชี PRO เท่านั้น
*โปรดทราบ ตารางจะแสดงค่า spread แบบแปรผันที่ต่ำสุดที่สามารถเป็นไปได้ โดยจะไม่มีการกำหนดค่าต่ำสุดซึ่งจะถูกกำหนดโดยสภาวะของตลาดในแต่ละช่วงเวลา และค่าของ spread จะถูกอัปเดตทุกครั้งเมื่อมีการรีโหลดหน้าจอ.
หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CFD ของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่าน ultimate CFDs guide - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด