รายละเอียด CFDs ในตลาด Forex
ตลาดมีขนาดใหญ่มาก มีเงินสะพัดถึง 4 ล้านล้านดอลล่าร์ต่อวัน ซึ่งทำให้เป็นตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อนี้นำมาซึ่งสภาพคล่อง และให้ความยืดหยุ่นกับกลยุทธ์ของนักเทรด ดูรายละเอียดของ CFDs ในตลาด Forex ได้ที่ด้านล่างตาราง spread แบบ Real-time
สัญลักษณ์ | Margin, USD | 1 Pip,USD | Spread, บัญชี Classic, USD | Spread, บัญชี Pro, USD | คณะกรรมาธิการ, บัญชี Pro*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,183.62 | 1.00 | 31.00 | 23.00 | 8.29 | ||
GBPUSD | 1,327.36 | 1.00 | 127.00 | 121.00 | 9.29 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.10 | 59.14 | 51.48 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.94 | 91.34 | 84.75 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,183.62 | 1.10 | 135.81 | 127.05 | 8.29 | ||
EURGBP | 1,183.62 | 1.33 | 90.26 | 82.30 | 8.29 | ||
EURJPY | 1,183.62 | 0.94 | 108.29 | 109.23 | 8.29 | ||
GBPCHF | 1,327.36 | 1.10 | 300.09 | 255.19 | 9.29 | ||
GBPJPY | 1,327.36 | 0.94 | 232.59 | 223.17 | 9.29 | ||
AUDUSD | 727.88 | 1.00 | 117.00 | 112.00 | 5.10 | ||
NZDUSD | 671.59 | 1.00 | 130.00 | 125.00 | 4.70 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.77 | 105.69 | 98.80 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,183.62 | 0.73 | 46.58 | 38.58 | 8.29 | ||
EURCAD | 1,183.62 | 0.77 | 114.88 | 107.22 | 8.29 | ||
GBPAUD | 1,327.36 | 0.73 | 245.30 | 235.83 | 9.29 | ||
GBPCAD | 1,327.36 | 0.77 | 375.27 | 366.08 | 9.29 | ||
AUDCHF | 727.88 | 1.10 | 267.23 | 261.76 | 5.10 | ||
AUDJPY | 727.88 | 0.94 | 175.15 | 156.31 | 5.10 | ||
CHFJPY | 1,095.22 | 0.94 | 214.70 | 207.16 | 7.67 | ||
CADCHF | 765.86 | 1.10 | 86.52 | 81.05 | 5.36 | ||
CADJPY | 765.86 | 0.94 | 211.87 | 206.22 | 5.36 | ||
NZDCHF | 671.59 | 1.10 | 203.71 | 198.23 | 4.70 | ||
NZDJPY | 671.59 | 0.94 | 141.25 | 136.54 | 4.70 | ||
AUDCAD | 727.88 | 0.77 | 86.54 | 81.95 | 5.10 | ||
AUDNZD | 727.88 | 0.67 | 159.17 | 154.47 | 5.10 | ||
NZDCAD | 671.59 | 0.77 | 307.88 | 303.28 | 4.70 | ||
EURNZD | 1,183.62 | 0.67 | 45.00 | 36.94 | 8.29 | ||
GBPNZD | 1,327.36 | 0.67 | 318.33 | 308.93 | 9.29 | ||
EURNOK | 1,183.62 | 0.11 | 330.98 | 323.00 | 8.29 | ||
EURZAR | 1,183.62 | 0.06 | 285.30 | 278.60 | 8.29 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 347.88 | 341.38 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.11 | 264.67 | 257.48 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.01 | 565.94 | 557.61 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.11 | 566.84 | 559.50 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.75 | 173.76 | 166.99 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.06 | 243.23 | 237.20 | 7.00 |
*จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในบัญชี PRO เท่านั้น
*โปรดทราบ ตารางจะแสดงค่า spread แบบแปรผันที่ต่ำสุดที่สามารถเป็นไปได้ โดยจะไม่มีการกำหนดค่าต่ำสุดซึ่งจะถูกกำหนดโดยสภาวะของตลาดในแต่ละช่วงเวลา และค่าของ spread จะถูกอัปเดตทุกครั้งเมื่อมีการรีโหลดหน้าจอ.
หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CFD ของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่าน ultimate CFDs guide - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด